LRF - RREO/RGF
Acessos: 161933
Dados Obtidos em: 02/12/2024 09:08:47
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 40.254.574,04 | 47,58 | 45.689.227,95 | 54,00 | 43.404.766,55 | 51,30 |
1-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 1.806.343,90 | 2,13 | 5.076.580,88 | 6,00 | 4.822.751,84 | 5,70 |
2-QUADRIMESTRE | EXECUTIVO | 38.125.105,98 | 43,52 | 47.306.562,32 | 54,00 | 44.941.234,20 | 51,30 |
2-QUADRIMESTRE | LEGISLATIVO | 1.865.607,33 | 2,13 | 5.256.284,70 | 6,00 | 4.993.470,47 | 5,70 |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 30.097.928,83 | 43,09 | 37.722.722,57 | 54,00 | 35.836.586,44 | 51,30 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 04 - Abril 08 - Agosto |
Anexo V - Demonstrativlo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Abril 2 - Maio a Agosto |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |