EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 169630
Dados Obtidos em: 12/05/2025 21:23:17
Informações Resumidas da Entidade: Câmara Municipal de Presidente Médici
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 340.756,15 | 340.756,15 | 0,00 | 266.662,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.093,30 |
2 - Fevereiro | 364.641,18 | 705.397,33 | 0,00 | 260.022,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.711,91 |
3 - Março | 364.641,18 | 1.070.038,51 | 0,00 | 236.468,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.884,77 |
4 - Abril | 364.641,18 | 1.434.679,69 | 0,00 | 362.230,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.295,53 |
5 - Maio | 0,00 | 1.434.679,69 | 0,00 | 22.825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.470,25 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.375.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 30,18% | 86,96% | 100,00% |
Total | 4.375.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 30,18% | 86,96% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.098.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 32,21% | 86,96% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.375.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 30,18% | 86,96% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Legislativo em Ação | 4.225.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 31,25% | 86,96% | 100,00% |
![]() |
0002 | Legislativo de Cara Nova | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.375.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 30,18% | 86,96% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.331.380,00 | 612.262,81 | 612.262,81 | 612.262,81 | 26,26% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 489.589,80 | 79.434,70 | 79.434,70 | 79.434,70 | 16,22% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 158.383,73 | 158.383,73 | 158.383,73 | 63,35% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 60.906,05 | 27.095,45 | 27.095,45 | 55,37% | 44,49% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 289.124,33 | 256.764,08 | 118.401,95 | 118.401,95 | 88,81% | 46,11% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 351.000,00 | 90.133,33 | 90.133,33 | 90.133,33 | 25,68% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 201.600,00 | 56.480,00 | 56.480,00 | 56.480,00 | 28,02% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 20,66% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.000,00 | 5.810,89 | 5.810,89 | 5.810,89 | 8,94% | 100,00% | 100,00% |
Total | 4.375.694,13 | 1.320.382,17 | 1.148.209,44 | 1.148.209,44 | 30,18% | 86,96% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - Câmara Municipal de Presidente Médici | 1.434.679,69 | 0,00 |
Total | 1.434.679,69 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 286.470,25 | |||
Total | 286.470,25 |