EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 153647
Dados Obtidos em: 16/02/2025 11:41:49
Informações Resumidas da Entidade: Câmara Municipal de Presidente Médici
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 340.756,15 | 340.756,15 | 0,00 | 266.662,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.093,30 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 340.756,15 | 0,00 | 28.197,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.895,41 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.375.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 9,77% | 68,94% | 100,00% |
Total | 4.375.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 9,77% | 68,94% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.100.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 10,43% | 68,94% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.375.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 9,77% | 68,94% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Legislativo em Ação | 4.225.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 10,12% | 68,94% | 100,00% |
![]() |
0002 | Legislativo de Cara Nova | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.375.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 9,77% | 68,94% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.331.380,00 | 152.915,18 | 152.915,18 | 152.915,18 | 6,56% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 489.589,80 | 19.878,97 | 19.878,97 | 19.878,97 | 4,06% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 57.362,95 | 57.362,95 | 57.362,95 | 22,95% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,33% | 100,00% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 251.124,33 | 155.537,23 | 22.699,42 | 22.699,42 | 61,94% | 14,59% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 351.000,00 | 21.933,33 | 21.933,33 | 21.933,33 | 6,25% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 201.600,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 13.760,00 | 6,83% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.000,00 | 5.810,89 | 5.810,89 | 5.810,89 | 8,94% | 100,00% | 100,00% |
Total | 4.375.694,13 | 427.698,55 | 294.860,74 | 294.860,74 | 9,77% | 68,94% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - Câmara Municipal de Presidente Médici | 340.756,15 | 0,00 |
Total | 340.756,15 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 45.895,41 | |||
Total | 45.895,41 |