EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 164380
Dados Obtidos em: 19/03/2025 14:31:51
Informações Resumidas da Entidade: Câmara Municipal de Presidente Médici
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 340.756,15 | 340.756,15 | 0,00 | 266.662,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.093,30 |
2 - Fevereiro | 364.641,18 | 705.397,33 | 0,00 | 260.022,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.711,91 |
3 - Março | 364.641,18 | 1.070.038,51 | 0,00 | 11.921,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.431,58 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.375.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 15,85% | 77,66% | 100,00% |
Total | 4.375.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 15,85% | 77,66% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.098.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 16,92% | 77,66% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.375.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 15,85% | 77,66% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | Legislativo em Ação | 4.225.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 16,41% | 77,66% | 100,00% |
![]() |
0002 | Legislativo de Cara Nova | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.375.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 15,85% | 77,66% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.331.380,00 | 308.060,10 | 308.060,10 | 308.060,10 | 13,21% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 489.589,80 | 39.888,41 | 39.888,41 | 39.888,41 | 8,15% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 59.984,81 | 59.984,81 | 59.984,81 | 23,99% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 3.186,74 | 1.298,84 | 1.298,84 | 2,90% | 40,76% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 289.124,33 | 204.154,19 | 51.063,97 | 51.063,97 | 70,61% | 25,01% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 351.000,00 | 44.433,33 | 44.433,33 | 44.433,33 | 12,66% | 100,00% | 100,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 201.600,00 | 27.860,00 | 27.860,00 | 27.860,00 | 13,82% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 206,58 | 206,58 | 206,58 | 20,66% | 100,00% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 65.000,00 | 5.810,89 | 5.810,89 | 5.810,89 | 8,94% | 100,00% | 100,00% |
Total | 4.375.694,13 | 693.585,05 | 538.606,93 | 538.606,93 | 15,85% | 77,66% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - Câmara Municipal de Presidente Médici | 1.070.038,51 | 0,00 |
Total | 1.070.038,51 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 531.431,58 | |||
Total | 531.431,58 |