Acessos: 242565
Dados Obtidos em: 12/05/2025 21:27:47
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | JOSE CARLOS RODRIGUES | 6.991,61 | 0,00 | 6.991,61 |
![]() | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | 4.091,68 | 0,00 | 4.091,68 |
![]() | ROZARIA BARROS ENIS | 834,22 | 0,00 | 834,22 |
![]() | DAMIANA COELHO DE LACERDA | 9.176,49 | 0,00 | 9.176,49 |
![]() | MARCIA REGINA GONCALVES | 4.965,63 | 0,00 | 4.965,63 |
![]() | FLAVIO PLINIO DA SILVA | 12.036,68 | 0,00 | 12.036,68 |
![]() | NEIVAN SOARES BRAZ | 13.307,90 | 0,00 | 13.307,90 |
![]() | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | 8.977,85 | 0,00 | 8.977,85 |
![]() | BENITO ALVES DA CRUZ | 6.991,61 | 0,00 | 6.991,61 |
![]() | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | 10.487,42 | 0,00 | 10.487,42 |
![]() | MARILENE SANTANA DE SOUZA | 3.058,83 | 0,00 | 3.058,83 |
![]() | ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | 3.058,83 | 0,00 | 3.058,83 |
![]() | WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 4.965,63 | 0,00 | 4.965,63 |
![]() | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | 8.938,14 | 0,00 | 8.938,14 |
![]() | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | 11.798,33 | 0,00 | 11.798,33 |
![]() | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA | 3.932,78 | 0,00 | 3.932,78 |
![]() | GILMAR ANTUNES PEREIRA | 3.932,78 | 0,00 | 3.932,78 |
![]() | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | 10.924,38 | 0,00 | 10.924,38 |
![]() | ALCILENE VIZONE DOS SANTOS | 1.946,53 | 0,00 | 1.946,53 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 168 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 06/05/2025 | Normal | 184 | 06/05/2025 | 3.058,83 |
![]() | 169 | 1 | 639 | MAICON RODRIGUES FERNANDES(ASSES MAT. PATRIMONIO0 | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 06/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 06/05/2025 | Normal | 185 | 06/05/2025 | 3.058,83 |
![]() | 166 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 04/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 181 | 05/05/2025 | 4.369,75 |
![]() | 162 | 1 | 683 | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 04/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 177 | 30/04/2025 | 4.369,75 |
![]() | 163 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/05/2025 | Normal | 178 | 30/04/2025 | 4.369,75 |
![]() | 164 | 1 | 687 | ALCILENE VIZONE DOS SANTOS | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/05/2025 | Normal | 179 | 30/04/2025 | 4.369,75 |
![]() | 165 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 04/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/05/2025 | Normal | 180 | 30/04/2025 | 4.369,75 |
![]() | 139 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/04/2025 | Normal | 139 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 140 | 1 | 633 | DAMIANA COELHO DE LACERDA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/04/2025 | Normal | 140 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 141 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/04/2025 | Normal | 141 | 14/04/2025 | 2.184,88 | |
![]() | 142 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/04/2025 | Normal | 142 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 143 | 1 | 625 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/04/2025 | Normal | 143 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 133 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 131 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 134 | 1 | 666 | JOSE CARLOS RODRIGUES | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 132 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 135 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 133 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 136 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 134 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 131 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 129 | 07/04/2025 | 6.991,60 |
![]() | 132 | 1 | 683 | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 130 | 07/04/2025 | 6.991,60 |
![]() | 122 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 04/04/2025 | Normal | 116 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 123 | 1 | 637 | WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 117 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 124 | 1 | 53 | MARCIA REGINA GONCALVES | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 118 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 125 | 1 | 501 | ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 119 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 126 | 1 | 527 | MARILENE SANTANA DE SOUZA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 120 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 127 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 121 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 128 | 1 | 614 | BENITO ALVES DA CRUZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 122 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 129 | 1 | 633 | DAMIANA COELHO DE LACERDA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/04/2025 | Normal | 123 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 114 | 1 | 687 | ALCILENE VIZONE DOS SANTOS | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 92 | 26/03/2025 | 1.946,53 |
![]() | 115 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 94 | 26/03/2025 | 1.946,53 |
![]() | 116 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 93 | 26/03/2025 | 1.946,53 |
![]() | 117 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 95 | 26/03/2025 | 1.072,57 |
![]() | 118 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 96 | 26/03/2025 | 1.072,57 | |
![]() | 119 | 1 | 507 | ROZARIA BARROS ENIS | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 26/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/03/2025 | Normal | 97 | 26/03/2025 | 834,22 |
![]() | 61 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 12/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/02/2025 | Normal | 49 | 12/02/2025 | 1.310,93 |
![]() | 62 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 12/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/02/2025 | Normal | 50 | 12/02/2025 | 1.310,93 |
![]() | 59 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 09/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/02/2025 | Normal | 46 | 07/02/2025 | 3.575,25 |
![]() | 60 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 08/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 08/02/2025 | Normal | 47 | 07/02/2025 | 3.575,25 | |
![]() | 53 | 1 | 614 | BENITO ALVES DA CRUZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 41 | 03/02/2025 | 3.932,78 |
![]() | 44 | 1 | 633 | DAMIANA COELHO DE LACERDA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 32 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 45 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/06/2025 | Normal | 33 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 46 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 34 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 47 | 1 | 680 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 35 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 48 | 1 | 678 | GILMAR ANTUNES PEREIRA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 36 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 49 | 1 | 666 | JOSE CARLOS RODRIGUES | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 37 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 50 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/12/2022 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 38 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 51 | 1 | 683 | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 39 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 52 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 03/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/02/2025 | Normal | 40 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 38 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 28/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/01/2025 | Normal | 26 | 28/01/2025 | 2.145,15 |
![]() | 39 | 1 | 625 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 28/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/01/2025 | Normal | 27 | 28/01/2025 | 1.906,80 |
![]() | 40 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 28/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/01/2025 | Normal | 28 | 28/01/2025 | 2.145,15 | |
![]() | 41 | 1 | 637 | WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 28/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/01/2025 | Normal | 29 | 28/01/2025 | 1.906,80 |
![]() | 42 | 1 | 53 | MARCIA REGINA GONCALVES | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 28/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/01/2025 | Normal | 30 | 28/01/2025 | 1.906,80 |
![]() | 37 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | PRESIDENTE MEDICI - RO Saída: 22/01/2025 | VILHENA - RO Chegada: 24/01/2025 | Normal | 25 | 27/01/2025 | 873,95 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |