DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 238300
Dados Obtidos em: 19/04/2025 13:21:16
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | JOSE CARLOS RODRIGUES | 6.991,61 |
![]() | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | 4.091,68 |
![]() | ROZARIA BARROS ENIS | 834,22 |
![]() | DAMIANA COELHO DE LACERDA | 9.176,49 |
![]() | MARCIA REGINA GONCALVES | 4.965,63 |
![]() | FLAVIO PLINIO DA SILVA | 12.036,68 |
![]() | NEIVAN SOARES BRAZ | 13.307,90 |
![]() | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | 8.977,85 |
![]() | BENITO ALVES DA CRUZ | 6.991,61 |
![]() | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | 10.487,42 |
![]() | MARILENE SANTANA DE SOUZA | 3.058,83 |
![]() | ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | 3.058,83 |
![]() | WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 4.965,63 |
![]() | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | 8.938,14 |
![]() | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | 11.798,33 |
![]() | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA | 3.932,78 |
![]() | GILMAR ANTUNES PEREIRA | 3.932,78 |
![]() | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | 10.924,38 |
![]() | ALCILENE VIZONE DOS SANTOS | 1.946,53 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 139 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Normal | 139 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 140 | 1 | 633 | DAMIANA COELHO DE LACERDA | Normal | 140 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 141 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | Normal | 141 | 14/04/2025 | 2.184,88 | |
![]() | 142 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | Normal | 142 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 143 | 1 | 625 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | Normal | 143 | 14/04/2025 | 2.184,88 |
![]() | 133 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Normal | 131 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 134 | 1 | 666 | JOSE CARLOS RODRIGUES | Normal | 132 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 135 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | Normal | 133 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 136 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | Normal | 134 | 08/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 131 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | Normal | 129 | 07/04/2025 | 6.991,60 |
![]() | 132 | 1 | 683 | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | Normal | 130 | 07/04/2025 | 6.991,60 |
![]() | 122 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | Normal | 116 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 123 | 1 | 637 | WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Normal | 117 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 124 | 1 | 53 | MARCIA REGINA GONCALVES | Normal | 118 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 125 | 1 | 501 | ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | Normal | 119 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 126 | 1 | 527 | MARILENE SANTANA DE SOUZA | Normal | 120 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 127 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | Normal | 121 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 128 | 1 | 614 | BENITO ALVES DA CRUZ | Normal | 122 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 129 | 1 | 633 | DAMIANA COELHO DE LACERDA | Normal | 123 | 01/04/2025 | 3.058,83 |
![]() | 114 | 1 | 687 | ALCILENE VIZONE DOS SANTOS | Normal | 92 | 26/03/2025 | 1.946,53 |
![]() | 115 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | Normal | 94 | 26/03/2025 | 1.946,53 |
![]() | 116 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | Normal | 93 | 26/03/2025 | 1.946,53 |
![]() | 117 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | Normal | 95 | 26/03/2025 | 1.072,57 |
![]() | 118 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | Normal | 96 | 26/03/2025 | 1.072,57 | |
![]() | 119 | 1 | 507 | ROZARIA BARROS ENIS | Normal | 97 | 26/03/2025 | 834,22 |
![]() | 61 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Normal | 49 | 12/02/2025 | 1.310,93 |
![]() | 62 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | Normal | 50 | 12/02/2025 | 1.310,93 |
![]() | 59 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | Normal | 46 | 07/02/2025 | 3.575,25 |
![]() | 60 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | Normal | 47 | 07/02/2025 | 3.575,25 | |
![]() | 53 | 1 | 614 | BENITO ALVES DA CRUZ | Normal | 41 | 03/02/2025 | 3.932,78 |
![]() | 44 | 1 | 633 | DAMIANA COELHO DE LACERDA | Normal | 32 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 45 | 1 | 642 | EDIEINY SANTOS TOMAZ SILVA | Normal | 33 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 46 | 1 | 630 | EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Normal | 34 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 47 | 1 | 680 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA | Normal | 35 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 48 | 1 | 678 | GILMAR ANTUNES PEREIRA | Normal | 36 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 49 | 1 | 666 | JOSE CARLOS RODRIGUES | Normal | 37 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 50 | 1 | 569 | NEIVAN SOARES BRAZ | Normal | 38 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 51 | 1 | 683 | MARIA APARECIDA ORIGO LIMA | Normal | 39 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 52 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | Normal | 40 | 31/01/2025 | 3.932,78 |
![]() | 38 | 1 | 55 | FLAVIO PLINIO DA SILVA | Normal | 26 | 28/01/2025 | 2.145,15 |
![]() | 39 | 1 | 625 | PAULO ROGERIO DOS SANTOS | Normal | 27 | 28/01/2025 | 1.906,80 |
![]() | 40 | 1 | JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR | Normal | 28 | 28/01/2025 | 2.145,15 | |
![]() | 41 | 1 | 637 | WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Normal | 29 | 28/01/2025 | 1.906,80 |
![]() | 42 | 1 | 53 | MARCIA REGINA GONCALVES | Normal | 30 | 28/01/2025 | 1.906,80 |
![]() | 37 | 1 | 679 | VITOR HUGO BRAZ CABRAL DA SILVA | Normal | 25 | 27/01/2025 | 873,95 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |