Acessos: 192237
Dados Obtidos em: 25/06/2025 00:17:51
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 2.421.248,34 | 23,02 | 25,00 | 1.268.940,94 | 51,63 | 70,00 | 2.609.198,14 | 24,80 | 15,00 | 94.136.747,01 |
2-BIMESTRE | 5.107.161,26 | 23,83 | 25,00 | 3.299.482,80 | 70,07 | 70,00 | 5.619.413,03 | 26,22 | 15,00 | 92.203.255,75 |
3-BIMESTRE | 4.605.862,16 | 18,11 | 25,00 | 3.049.179,38 | 53,17 | 70,00 | 5.834.480,41 | 22,88 | 15,00 | 71.767.380,64 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 30.097.928,83 | 43,09 | 37.722.722,57 | 54,00 | 35.836.586,44 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário ![]() ![]() |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção ![]() ![]() |
Anexo III - Receita Corrente Líquida ![]() ![]() |
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária ![]() ![]() |
Anexo IX - Demonstrativo Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital ![]() ![]() |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal ![]() ![]() |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo ![]() ![]() |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § ![]() ![]() |
Anexo XI - Demonstrativo da Receitas de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos ![]() ![]() |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ![]() ![]() |
Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Publico-Privadas ![]() ![]() |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária ![]() ![]() |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal ![]() ![]() |