ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS, LICITAÇÕES E FORNECEDORES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PESSOAL
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Administração
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CACS/FUNDEB
Contratos
Controle Externo
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Planejamento
Planos Municipais
Portarias
Projeto de Lei Executivo
Recomendações
Registro de Preços
Resoluções
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 622/2025 - 1 | Ordinário | 0260/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM. DE VEIC.PEÇAS E SERVI | 72.737,50 |
![]() | 2 | 12/2025 - 8 | Estimativo | 1402/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.801,73 |
![]() | 3 | 672/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 7.288,88 |
![]() | 4 | 671/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 15.203,00 |
![]() | 5 | 636/2025 - 1 | Ordinário | 0413/2023 | 16/03/2025 | 16/03/2025 | NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM. DE VEIC.PEÇAS E SERVI | 5.237,20 |
![]() | 6 | 573/2025 - 2 | Ordinário | 1075/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 509,85 |
![]() | 7 | 576/2025 - 1 | Ordinário | 1075/2024 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 939,29 |
![]() | 8 | 64/2025 - 3 | Ordinário | 0810/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | CAFE DA SOGRA LTDA | 191,10 |
![]() | 9 | 1068/2025 - 1 | Ordinário | 1075/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 330,32 |
![]() | 10 | 761/2025 - 1 | Ordinário | 0603/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 3.327,28 |
![]() | 11 | 683/2025 - 1 | Ordinário | 0603/2024 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 7.108,80 |
Total a pagar: 114.674,95
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 192/2025 - 2 | Ordinário | 0434/2024 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 0,06 |
![]() | 2 | 191/2025 - 4 | Ordinário | 0434/2024 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1.345,86 |
![]() | 3 | 191/2025 - 3 | Ordinário | 0434/2024 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 4.570,00 |
![]() | 4 | 26/2025 - 3 | Estimativo | 0060/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDONIA - CAERD S/A | 6.332,11 |
![]() | 5 | 637/2025 - 1 | Ordinário | 0413/2023 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COM. DE VEIC.PEÇAS E SERVI | 2.253,43 |
Total a pagar: 14.501,46
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|