ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS, LICITAÇÕES E FORNECEDORES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PESSOAL
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Administração
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CACS/FUNDEB
Contratos
Controle Externo
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Planejamento
Planos Municipais
Portarias
Projeto de Lei Executivo
Recomendações
Registro de Preços
Resoluções
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 213912
Dados Obtidos em: 25/06/2025 01:29:53
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 2525/2025 - 1 | Ordinário | 0034/2025 | 30/05/2025 | 26/05/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 241,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 627/2025 - 5 | Estimativo | 1402/2024 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 5.357,64 |
![]() | 3 | Just. Alt | 2618/2025 - 1 | Ordinário | 1647/2024 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | INFINITY SOLUCOES EM VENDAS LTDA | 341,25 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2448/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | EVANGELISTA E OLIVEIRA FABRICACAO E COMERCIO DE AR | 912,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 2650/2025 - 1 | Estimativo | 1402/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.794,92 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2401/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.335,85 |
![]() | 7 | Just. Alt | 2650/2025 - 3 | Estimativo | 1402/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.606,45 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2402/2025 - 1 | Estimativo | 1402/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.791,44 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2650/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 2.278,01 |
![]() | 10 | Just. Alt | 1296/2025 - 6 | Estimativo | 1402/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 2.990,22 |
![]() | 11 | Just. Alt | 2400/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 11.528,04 |
![]() | 12 | Just. Alt | 2333/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | CONSTRUTORA OPTIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.807,76 |
![]() | 13 | Just. Alt | 2345/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | CONSTRUTORA OPTIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.807,76 |
![]() | 14 | Just. Alt | 1870/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | CONSTRUTORA OPTIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.128,00 |
![]() | 15 | Just. Alt | 2409/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | CONSTRUTORA OPTIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.128,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 2555/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | CONSTRUTORA OPTIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.199,04 |
![]() | 17 | Just. Alt | 2299/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | CONSTRUTORA OPTIMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.680,00 |
![]() | 18 | Just. Alt | 2447/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA | 108,40 |
Total a pagar: 53.035,78
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 598/2025 - 4 | Ordinário | 0266/2023 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 9.500,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 3005/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | ANA PAULA ALMEIDA JARDIM | 680,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 93/2025 - 3 | Ordinário | 0432/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 15.145,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 3118/2025 - 1 | Ordinário | 0148/2021 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | SEGUROS SURA S.A. | 2.200,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 2204/2025 - 1 | Ordinário | 1303/2023 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | DALTO & DALTO LTDA | 126.158,70 |
![]() | 6 | Just. Alt | 3004/2025 - 1 | Ordinário | 0128/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇOES LTDA | 10.880,00 |
Total a pagar: 164.563,70
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|