ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS, LICITAÇÕES E FORNECEDORES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PESSOAL
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Administração
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CACS/FUNDEB
Contratos
Controle Externo
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Planejamento
Planos Municipais
Portarias
Projeto de Lei Executivo
Recomendações
Registro de Preços
Resoluções
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 203084
Dados Obtidos em: 12/05/2025 20:00:49
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1295/2025 - 1 | Ordinário | 1419/2024 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | RIO MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 185,70 |
![]() | 2 | 1852/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 59.786.529 raphan wolliver vanuchi pantoja da silv | 216,11 |
![]() | 3 | 1804/2025 - 1 | Ordinário | 0131/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | AURELIA BIJOS VIANA 04101441693 | 216,75 |
![]() | 4 | 1884/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 59.786.529 raphan wolliver vanuchi pantoja da silv | 601,25 |
![]() | 5 | 1926/2025 - 1 | Ordinário | 1419/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | INFINITY SOLUCOES EM VENDAS LTDA | 1.125,00 |
![]() | 6 | 761/2025 - 2 | Ordinário | 0603/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 3.643,20 |
Total a pagar: 5.988,01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27/2025 - 5 | Estimativo | 0063/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 18.022,70 |
![]() | 2 | 26/2025 - 6 | Estimativo | 0060/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDONIA - CAERD S/A | 7.339,57 |
![]() | 3 | 1119/2025 - 2 | Ordinário | 0182/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 57.211,37 |
![]() | 4 | 598/2025 - 3 | Ordinário | 0266/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 9.500,00 |
![]() | 5 | 1014/2025 - 3 | Estimativo | 0432/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 17.067,48 |
Total a pagar: 109.141,12
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|