ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS, LICITAÇÕES E FORNECEDORES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PESSOAL
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Administração
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CACS/FUNDEB
Contratos
Controle Externo
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Planejamento
Planos Municipais
Portarias
Projeto de Lei Executivo
Recomendações
Registro de Preços
Resoluções
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 199291
Dados Obtidos em: 19/04/2025 14:06:16
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1684/2025 - 1 | Estimativo | 1402/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 274,00 |
![]() | 2 | 629/2025 - 4 | Estimativo | 1402/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 828,88 |
![]() | 3 | 2/2025 - 10 | Estimativo | 1402/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 3.754,44 |
![]() | 4 | 1685/2025 - 1 | Estimativo | 1402/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 25.727,10 |
![]() | 5 | 534/2025 - 1 | Ordinário | 1187/2023 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | GNOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.060,15 |
![]() | 6 | 530/2025 - 2 | Estimativo | 0431/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 23.763,53 |
![]() | 7 | 12/2025 - 11 | Estimativo | 1402/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 780,91 |
![]() | 8 | 1692/2025 - 1 | Ordinário | 0185/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | P. D. V. PECAS EIRELI | 999,98 |
![]() | 9 | 502/2025 - 4 | Ordinário | 1703/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.714,76 |
![]() | 10 | 1151/2025 - 2 | Estimativo | 1703/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 2.399,51 |
![]() | 11 | 1296/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 3.388,33 |
![]() | 12 | 1297/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 8.049,74 |
Total a pagar: 72.741,33
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27/2025 - 4 | Estimativo | 0063/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 20.282,40 |
![]() | 2 | 26/2025 - 4 | Estimativo | 0060/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDONIA - CAERD S/A | 8.714,90 |
![]() | 3 | 66/2025 - 3 | Estimativo | 0431/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 4.030,00 |
![]() | 4 | 21/2025 - 2 | Ordinário | 0931/2023 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | L & G AUTO ELETRICA LTDA-ME | 3.421,67 |
![]() | 5 | 1683/2025 - 1 | Ordinário | 0423/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 7.199,88 |
Total a pagar: 43.648,85
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|