ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS, LICITAÇÕES E FORNECEDORES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
PESSOAL
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Administração
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CACS/FUNDEB
Contratos
Controle Externo
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Estrutura Organizacional
HOMOLOGAÇÃO
Leis
Licitações
Outras Publicações
Planejamento
Planos Municipais
Portarias
Projeto de Lei Executivo
Recomendações
Registro de Preços
Resoluções
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 225010
Dados Obtidos em: 12/07/2025 20:48:24
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 2525/2025 - 1 | Ordinário | 0034/2025 | 30/05/2025 | 26/05/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 241,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2448/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | EVANGELISTA E OLIVEIRA FABRICACAO E COMERCIO DE AR | 912,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 2650/2025 - 4 | Estimativo | 1402/2024 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.281,13 |
![]() | 4 | Just. Alt | 3126/2025 - 1 | Estimativo | 1402/2024 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 10.339,77 |
![]() | 5 | Just. Alt | 2187/2025 - 1 | Ordinário | 0432/2025 | 30/06/2025 | 26/06/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 5.768,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2216/2025 - 1 | Ordinário | 0431/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 12.689,90 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1151/2025 - 6 | Estimativo | 1703/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.336,09 |
![]() | 8 | Just. Alt | 502/2025 - 8 | Ordinário | 1703/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 2.304,54 |
![]() | 9 | Just. Alt | 3007/2025 - 1 | Ordinário | 1419/2024 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | INFINITY SOLUCOES EM VENDAS LTDA | 1.612,50 |
![]() | 10 | Just. Alt | 3173/2025 - 1 | Ordinário | 0603/2024 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | FORTTECH SOLUCOES LTDA | 1.600,56 |
![]() | 11 | Just. Alt | 3124/2025 - 1 | Estimativo | 1402/2024 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 1.815,48 |
![]() | 12 | Just. Alt | 3126/2025 - 2 | Estimativo | 1402/2024 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 7.803,63 |
![]() | 13 | Just. Alt | 3156/2025 - 1 | Ordinário | 1402/2024 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | CARNEIRO & COSTA LTDA (POSTO AVENIDA) | 12.224,28 |
![]() | 14 | Just. Alt | 3589/2025 - 1 | Ordinário | 1361/2024 | 12/07/2025 | 12/07/2025 | 59.786.529 raphan wolliver vanuchi pantoja da silv | 6.000,00 |
Total a pagar: 65.928,88
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 598/2025 - 4 | Ordinário | 0266/2023 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 9.500,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 3005/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | ANA PAULA ALMEIDA JARDIM | 680,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 2377/2025 - 2 | Ordinário | 1106/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO EIRELI | 2.455,36 |
![]() | 4 | Just. Alt | 27/2025 - 7 | Estimativo | 0063/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 19.924,12 |
![]() | 5 | Just. Alt | 26/2025 - 8 | Estimativo | 0060/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDONIA - CAERD S/A | 7.899,53 |
![]() | 6 | Just. Alt | 3117/2025 - 1 | Ordinário | 1433/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | HUDSON MOURA DE SOUZA 01028974256 | 680,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 66/2025 - 5 | Estimativo | 0431/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2.800,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 1094/2025 - 5 | Global | 1252/2020 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | UNI TELECOM LTDA | 2.252,42 |
Total a pagar: 46.191,43
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|