Acessos: 235146
Dados Obtidos em: 12/07/2025 22:25:52
Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
![]() | 020210 | 11.813.004 ELIZEU BATISTA DO NASCIMENTO | 11.813.004/0001-05 | 574,55 |
![]() | 028468 | A C S MARTINS | 31.383.061/0001-09 | 423,67 |
![]() | 027562 | A. C. BEZERRA - ME | 27.315.325/0001-10 | 1.154,66 |
![]() | 029268 | A. C. L. FURTADO EIRELI | 18.334.856/0001-69 | 1.295,68 |
![]() | 019262 | A. C. LAUTHARTH EXTINTORES - ME CAD: 1.058 | 10.767.953/0001-33 | 3.332,07 |
![]() | 025240 | A. L. A. DA CRUZ TRANSPORTES EIRELI | 14.016.542/0001-67 | 128,06 |
![]() | 027451 | AALAN SOUSA GALIAN BAMBULIN | ***.936.262-** | 757,21 |
![]() | 002125 | ABILIO MOURA | ***.250.582-** | 5.168,62 |
![]() | 022562 | ABRAÃO GARCIA DE OLIVEIRA | ***.014.452-** | 55,18 |
![]() | 027181 | ADA MARIA DE SOUZA | ***.028.902-** | 86,53 |
![]() | 034611 | ADAILTON GONÇALVES DE SOUZA | ***.573.262-** | 406,50 |
![]() | 012199 | ADALBERTO BARROZO | ***.993.702-** | 498,86 |
![]() | 004343 | ADALGISA AQUINO DO NASCIMENTO GOZETTO | ***.607.638-** | 702,67 |
![]() | 011931 | ADAO MATEUS | ***.784.326-** | 262,06 |
![]() | 005431 | ADAO SOARES PEREIRA | ***.900.511-** | 25.839,43 |
![]() | 027948 | ADEIR ALMEIDA DE LIMA | ***.655.612-** | 628,88 |
![]() | 030240 | ADELAIDE NOGUEIRA SILVA | ***.494.282-** | 10.262,91 |
![]() | 026831 | ADELINO MOREIRA DA SILVA E DERLI NELSON CRISPIM | ***.894.892-** | 3.248,10 |
![]() | 021410 | ADELINO NEVES DA CRUZ | ***.209.412-** | 430,71 |
![]() | 015563 | ADELMIR RODRIGUES DE SOUZA | ***.563.002-** | 1.709,19 |
![]() | 013705 | ADELSON ALVES DA ROCHA | ***.453.312-** | 254,44 |
![]() | 018298 | ADEMAR DE ASSIS DIAS | ***.685.157-** | 1.445,77 |
![]() | 022555 | ADEMAR JOAO ALFREDO TIM | ***.160.392-** | 2.164,54 |
![]() | 024397 | ADEMILSON ALVES DA SILVA | ***.194.492-** | 3.787,57 |
![]() | 030066 | ADEMILSON SOARES DE SOUZA | ***.475.952-** | 216,32 |
![]() | 003783 | ADEMIR CANDIDO FILHO | ***.377.532-** | 629,36 |
![]() | 021413 | ADEMIR DOS SANTOS BRESSAN | ***.101.852-** | 804,31 |
![]() | 013407 | ADEMIR GUIMARAES CORDEIRO | ***.362.862-** | 568,66 |
![]() | 002045 | ADEMIR MANOEL DE SOUZA | ***.566.988-** | 461.462,01 |
![]() | 013023 | ADEMIR SIMÃO VIEIRA E INILDE DE FATIMA ALVES DA SILVA VIEIRA | ***.237.632-** | 585,67 |
![]() | 033263 | ADENILSON TEODORO RAMOS NASCIMENTO | ***.834.852-** | 140,69 |
![]() | 012723 | ADENIR AGOSTINO PEREIRA CAD:103 | ***.894.207-** | 15.744,16 |
![]() | 026536 | ADILSON MELLO | ***.498.322-** | 650,12 |
![]() | 010753 | ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | ***.623.992-** | 139,78 |
![]() | 013323 | ADIMAR ANACLETO GOMES | ***.519.512-** | 1.528,00 |
![]() | 018383 | ADJAIR CARLOS DE LIMA | ***.925.834-** | 901,16 |
![]() | 023528 | ADONIAS AUGUSTO DA SILVA | ***.615.232-** | 4.272,47 |
![]() | 021553 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | ***.753.752-** | 4.649,96 |
![]() | 011495 | ADRIANA JESUS DO NASCIMENTO | ***.308.882-** | 691,68 |
![]() | 027976 | ADRIANA LUCIA ARAÚJO DA CRUZ | ***.015.175-** | 616,45 |
![]() | 014461 | ADRIANA MODESTO DO NASCIMENTO | ***.752.472-** | 218,58 |
![]() | 032169 | ADRIANA PEREIRA TEODORO | ***.890.372-** | 1.018,04 |
![]() | 013547 | ADRIANE APARECIDA DE CASTRO | ***.477.582-** | 457,60 |
![]() | 021554 | ADRIANE TEREZINHA BATISTA AMORIM | ***.527.422-** | 1.178,85 |
![]() | 011715 | ADRIANO BARNEZE | ***.563.882-** | 29.604,90 |
![]() | 028262 | ADRIANO MARCELINO | ***.230.542-** | 1.321,31 |
![]() | 028422 | AFROTRACHE-ASSOC.PROD.RURAIS FAM.ASSENT.CHICO MENDES I II | 06.965.984/0001-21 | 2.427,42 |
![]() | 011117 | AGENOR RODRIGUES DE SOUZA | ***.311.552-** | 246,29 |
![]() | 015019 | AGEU ALVARES NASCIMENTO | ***.628.412-** | 2.541,27 |
![]() | 022569 | AGEU SILVESTRE DA SILVA | ***.336.412-** | 1.557,92 |
![]() | 029002 | AGNALDO ALVES DE BRITO | ***.872.992-** | 96,85 |
![]() | 011775 | AGNALDO ANTONIO COSTA E OUTRA | ***.823.972-** | 475,67 |
![]() | 022896 | AGNALDO CORADINI | ***.223.602-** | 382,44 |
![]() | 009781 | AILSON KRUGER DE JESUS | ***.076.242-** | 1.740,41 |
![]() | 000923 | AILTON FERREIRA ROCHA | ***.000.004-** | 1.650,34 |
![]() | 023359 | AILTON FIGUEIRA DE FREITAS | ***.311.072-** | 1.732,13 |
![]() | 022571 | AILTON LOURENÇO TIMN | ***.884.262-** | 6.094,39 |
![]() | 029148 | AIRTON MESQUITA COELHO | ***.696.312-** | 3.476,17 |
![]() | 001239 | ALBERTINO FERREIRA DA SILVA | ***.000.006-** | 451,98 |
![]() | 030017 | ALCIANE ERNESTO PEREIRA | ***.685.872-** | 1.680,72 |
![]() | 021584 | ALCIDES SOPELSA | ***.894.169-** | 452,36 |
![]() | 018934 | ALDAIR JOSE FERREIRA | ***.662.222-** | 1.901,24 |
![]() | 010595 | ALDEIR FREITAS | ***.208.452-** | 1.702,50 |
![]() | 026093 | ALDUINO DE ASSIS GOMES | ***.680.246-** | 2.816,95 |
![]() | 030526 | ALERRANDRO FERREIRA MARTINS | ***.171.362-** | 1.251,10 |
![]() | 028261 | ALERRANDRO GABRIEL SALES RIBEIRO | ***.359.332-** | 394,88 |
![]() | 012551 | ALESSANDRA CEGOBIA DE ANDRADE E SILVA | ***.049.752-** | 337,53 |
![]() | 032698 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA IZIDRO | ***.547.932-** | 1.190,76 |
![]() | 031833 | ALESSANDRO FABIANO FELBER | ***.391.742-** | 113,30 |
![]() | 029968 | ALESSANDRO NAZARO MORAIS | ***.140.442-** | 76,75 |
![]() | 013187 | ALEX DA SILVA BRAUN | ***.587.447-** | 1.172,38 |
![]() | 006549 | ALEX FABIANE DE OLIVEIRA | ***.413.832-** | 573,23 |
![]() | 021157 | ALEX MAX GARCIA | ***.939.522-** | 579,71 |
![]() | 028144 | ALEX SANDRO CLINICA VETERINARIA EIRELI | 29.695.033/0001-85 | 422,39 |
![]() | 027417 | ALEX SANDRO NEVES PEREIRA | ***.733.192-** | 2.162,57 |
![]() | 021814 | ALEX SOARES BUENO | ***.023.512-** | 1.057,35 |
![]() | 011767 | ALEXANDRE BARNEZE CAD: 1500 | ***.364.502-** | 48.669,51 |
![]() | 030023 | ALEXANDRE GUILHERME GOTTARDI E ERENDIRAH MÁXIMA DE B. E TRINDADE GOTTARDI | ***.838.092-** | 1.075,19 |
![]() | 027124 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | ***.628.662-** | 1.133,59 |
![]() | 026513 | ALEXANDRO VICENTE DUTRA | ***.634.572-** | 745,07 |
![]() | 029519 | ALEXSANDRA DE SOUZA MARCIANO | ***.428.842-** | 532,88 |
![]() | 020151 | ALFREDO LUIZ FORTE | ***.497.549-** | 8,41 |
![]() | 022558 | ALFREDO MONTEIRO DA COSTA | ***.739.372-** | 745,38 |
![]() | 023102 | ALICE SIMÕES DE OLIVEIRA | ***.800.942-** | 972,88 |
![]() | 007197 | ALICE TEONIA DE ARAUJO DE SOUZA | ***.016.352-** | 1.268,59 |
![]() | 000153 | ALINE DOS ANJOS VILELA | ***.371.122-** | 4.668,12 |
![]() | 001397 | ALINE DOS SANTOS FERREIRA | ***.000.007-** | 3.857,65 |
![]() | 020266 | ALINE TÂNIA SANTANA DOS SANTOS | ***.816.032-** | 436,59 |
![]() | 031594 | ALLAN BISCO FERNANDES FERREIRA | ***.900.792-** | 457,97 |
![]() | 022689 | ALMIR PEREIRA DA SILVA | ***.998.326-** | 9.895,10 |
![]() | 012985 | ALMIRO ROGERIO DA SILVA | ***.941.602-** | 1.644,51 |
![]() | 028074 | ALTAIR FERREIRA DE ASSIS | ***.329.666-** | 2.749,97 |
![]() | 021715 | ALTAIR PEREIRA DE AZEVEDO | ***.946.187-** | 946,11 |
![]() | 000421 | ALTOMILTON GONCALVES DANTAS | ***.467.852-** | 2.190,91 |
![]() | 024713 | ALVACERA DE LIMA LOPES | ***.679.072-** | 939,29 |
![]() | 014085 | ALVANETE SANTOS SILVA PEREIRA | ***.352.642-** | 868,27 |
![]() | 018094 | ALVANI SILVA SANTOS | ***.305.472-** | 984,05 |
![]() | 011989 | ALVERINA MARIA DE JESUS | ***.687.082-** | 1.846,14 |
![]() | 029466 | ALVES MORAIS PROGRESSO CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E CASA LTDA | 36.431.651/0001-83 | 427,33 |
![]() | 014341 | ALZEUNIL GERALDO DA SILVA | ***.490.277-** | 755,68 |
![]() | 010183 | ALZIRA DA COSTA RAMOS | ***.220.442-** | 1.187,09 |
![]() | 021721 | ALZIRA DE FREITAS PEREIRA | ***.104.932-** | 678,73 |
![]() | 031128 | AMANDA CEGOBIA DE ANDRADE E JOSE CLEITON DE OLIVEIRA | ***.976.792-** | 1.358,28 |
![]() | 027972 | AMANDA GABRIELA MARTINS GUDES | ***.171.082-** | 259,60 |
![]() | 022560 | AMANDA KAISER OLIVEIRA | ***.897.162-** | 1.077,74 |
![]() | 012113 | AMARILDO DE LIMA | ***.578.629-** | 1.220,05 |
![]() | 020175 | AMARJUMAC-ASSOC.DE PROD. E PROD RURAIS JULIA MARIA DA COSTA | 04.965.714/0001-95 | 10.497,86 |
![]() | 033041 | AMAURI FELIX RODRIGUES | ***.598.322-** | 368,41 |
![]() | 022271 | AMERICEL S/A | 01.685.903/0012-79 | 3.451,32 |
![]() | 023058 | AMILTON MOURA DE MACEDO | ***.739.412-** | 255,81 |
![]() | 032512 | ANA CAROLINY DA SILVA MARCON | ***.661.492-** | 545,29 |
![]() | 015537 | ANA LICE GODOY NUNES | ***.775.542-** | 501,65 |
![]() | 025523 | ANA LUCIA PINHEIRO MACHADO | ***.957.522-** | 3.473,75 |
![]() | 028686 | ANA P. F. CATANHO RESTAURANTE | 32.302.522/0001-34 | 53.922,18 |
![]() | 026088 | ANA PATRICIA BARROS ENIS | ***.876.702-** | 1.318,59 |
![]() | 029133 | ANA PAULA DE SOUZA ALVES | ***.472.272-** | 818,52 |
![]() | 013165 | ANA PEREIRA RODRIGUES | ***.180.802-** | 1.035,14 |
![]() | 029030 | ANDERSON COLANTUONO | ***.652.098-** | 509,46 |
![]() | 033274 | ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.926.332-** | 151,81 |
![]() | 014149 | ANDERSON TORETE | ***.786.282-** | 1.330,37 |
![]() | 033651 | ANDERVAN CAROLA DOS SANTOS | ***.074.852-** | 323,57 |
![]() | 028555 | ANDRE DA SILVA ANDRADE | ***.962.796-** | 1.176,24 |
![]() | 026308 | ANDRE LUIZ MARTINS | ***.900.142-** | 373,95 |
![]() | 021849 | ANDRE PEREIRA DAMIAO | ***.125.672-** | 2.970,52 |
![]() | 021325 | ANDRE TIAGO ANDRADE | ***.840.462-** | 1.241,49 |
![]() | 014369 | ANDRE VIEIRA CALLEGARI | ***.977.832-** | 1.139,28 |
![]() | 019887 | ANDREIA DE FREITAS PEREIRA | ***.347.642-** | 26.560,79 |
![]() | 027524 | ANDREIA FERREIRA DE SOUZA | ***.476.762-** | 246,06 |
![]() | 013489 | ANDRELINO RUFINO DE SOUZA | ***.431.732-** | 1.050,18 |
![]() | 028785 | ANDRESSA MARTINS BESERRA DE SOUZA e ADONIAS OLIVEIRA DE SOUZA | ***.198.342-** | 538,27 |
![]() | 031213 | ANDRESSA MUCUTA DA SILVA | ***.790.062-** | 256,23 |
![]() | 033035 | ANDREY MEDEIROS GOIS | ***.890.642-** | 1.774,11 |
![]() | 018507 | ANDRINO BONETTI | ***.315.291-** | 604,48 |
![]() | 014983 | ANGELA NEGRISOLI FERREIRA LABS | ***.870.192-** | 1.239,12 |
![]() | 011829 | ANILSON ALMEIDA ALVES | ***.409.646-** | 242,56 |
![]() | 009167 | ANIRDO VIEIRA | ***.177.752-** | 3.384,21 |
![]() | 011445 | ANIZIO DE OLIVEIRA SILVA | ***.048.012-** | 183,15 |
![]() | 003957 | ANIZIO TAVARES DE ANDRADE | ***.797.102-** | 1.317,95 |
![]() | 026824 | ANNA LUCIA SAMPAIO | ***.907.847-** | 1.467,08 |
![]() | 031662 | ANNY CAROLINE BATISTA AMORIM | ***.790.252-** | 406,69 |
![]() | 007283 | ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | ***.751.796-** | 5.540,63 |
![]() | 011063 | ANTONIA CARVALHO BARBOSA | ***.843.337-** | 269,99 |
![]() | 027312 | ANTONIA DOS SANTOS SILVA e OUTROS | ***.127.162-** | 1.573,75 |
![]() | 001341 | ANTONIO AUVELINO S.NETO | ***.000.006-** | 4.499,85 |
![]() | 002521 | ANTONIO BARBOSA DE SALES | ***.935.912-** | 2.686,74 |
![]() | 019738 | ANTONIO BEZERRA DE LIMA | ***.545.211-** | 917,57 |
![]() | 010453 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | ***.907.952-** | 757,54 |
![]() | 023067 | ANTONIO CANDIDO SOARES | ***.762.072-** | 1.789,98 |
![]() | 026793 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | ***.668.852-** | 1.453,93 |
![]() | 019992 | ANTÔNIO CÍCERO TEIXEIRA OLINDA | ***.929.358-** | 4.919,41 |
![]() | 002059 | ANTONIO DA SILVA MAGALHAES | ***.610.809-** | 234,00 |
![]() | 018891 | ANTONIO DE LIMA | ***.620.682-** | 9.829,05 |
![]() | 029785 | ANTONIO DOS SANTOS BARBOZA | ***.613.292-** | 358,05 |
![]() | 022563 | ANTONIO DUTRA | ***.363.152-** | 3.403,50 |
![]() | 001675 | ANTONIO EDGARD CAVALCANTE MELO FILHO | ***.666.882-** | 2.319,77 |
![]() | 022697 | ANTONIO EDUARDO FILHO | ***.245.522-** | 556,06 |
![]() | 005241 | ANTONIO FABRE NETO | ***.621.072-** | 756,89 |
![]() | 008449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | ***.469.202-** | 2.662,09 |
![]() | 023490 | ANTONIO FERREIRA LIMA | ***.398.102-** | 513,38 |
![]() | 022892 | ANTONIO FLOR DE OLIVEIRA | ***.432.862-** | 704,07 |
![]() | 021641 | ANTONIO FRANCISCO | ***.894.832-** | 788,93 |
![]() | 031895 | ANTONIO GOMES GUIDAS FILHO | ***.152.122-** | 1.507,14 |
![]() | 030439 | ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA | ***.575.102-** | 672,09 |
![]() | 029922 | ANTONIO HEMANOEL DE ANDRADE | ***.194.202-** | 438,70 |
![]() | 005197 | ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA | ***.258.802-** | 29.727,06 |
![]() | 002951 | ANTONIO JOSE CARDOSO | ***.046.672-** | 1.805,32 |
![]() | 013805 | ANTONIO LEUTERIO | ***.255.638-** | 1.281,64 |
![]() | 007101 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | ***.969.548-** | 10.058,91 |
![]() | 027435 | ANTONIO MARCOS CELESTINO GOMES | ***.147.902-** | 1.181,37 |
![]() | 003891 | ANTONIO NOLASCO ALVES | ***.708.442-** | 4.376,03 |
![]() | 021483 | ANTONIO OTAVIO DA SILVA | ***.975.912-** | 450,27 |
![]() | 033545 | ANTONIO PEDRO PEREIRA e ISABEL APARECIDA DA SILVA PEREIRA | ***.478.258-** | 333,19 |
![]() | 022887 | ANTONIO RODRIGUES | ***.635.899-** | 2.964,49 |
![]() | 004631 | ANTONIO RODRIGUES DA PAIXAO | ***.738.516-** | 109,71 |
![]() | 028246 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.097.612-** | 487,20 |
![]() | 003279 | ANTONIO RODRIGUES LIMA | ***.830.862-** | 3.426,66 |
![]() | 010591 | ANTONIO SANTOS SILVA | ***.203.227-** | 547,95 |
![]() | 003935 | ANTONIO SERGIO CORREIA RODRIGUES | ***.311.065-** | 362,81 |
![]() | 028664 | APARECIDA DE FATIMA SOUZA SANTOS | ***.566.802-** | 110,37 |
![]() | 022888 | APARECIDA FREITAS DA CRUZ | ***.120.101-** | 51,25 |
![]() | 026310 | APARECIDA PEGNORATO CAMARGO | ***.151.982-** | 409,50 |
![]() | 034664 | APARECIDA RABELO DA SILVA | ***.780.982-** | 1.106,11 |
![]() | 022641 | APARECIDA SOMENZARI RODRIGUES | ***.609.892-** | 152,32 |
![]() | 032751 | APARECIDO CHARLES GONÇALVES | ***.210.731-** | 1.177,54 |
![]() | 021597 | APARECIDO COELHO GOTARDI | ***.584.291-** | 518,40 |
![]() | 027635 | APARECIDO FARIAS PEREIRA | ***.377.261-** | 1.954,98 |
![]() | 003971 | ARAIDES DE FIGUEIREDO | ***.374.002-** | 736,15 |
![]() | 027303 | AREAL MACHADAO LTDA | 05.690.386/0002-05 | 973,97 |
![]() | 016909 | AREAL MACHADÃO LTDA | 05.690.386/0001-24 | 1.605,40 |
![]() | 019398 | AREAL VITORIA LTDA - ME CAD:1.079 | 10.869.765/0001-16 | 4.647,00 |
![]() | 024662 | ARIANE CASAGRANDE NUNES | ***.985.132-** | 2.026,82 |
![]() | 021552 | ARIANE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | ***.902.742-** | 654,90 |
![]() | 018168 | ARISTIDES CABRAL DA SILVA | ***.304.271-** | 3.688,93 |
![]() | 026620 | ARISTIDES CICERO DA SILVA JUNIOR | ***.719.972-** | 22.826,43 |
![]() | 006495 | ARLI JOSE FRIZZO | ***.520.709-** | 573,23 |
![]() | 034071 | ARLINDO DA ROSA | ***.082.712-** | 2.218,78 |
![]() | 005095 | ARLINDO LIRA LOPES | ***.102.712-** | 5.141,90 |
![]() | 012061 | ARLINDO SUTIL | ***.284.432-** | 441,14 |
![]() | 013875 | ARMEZINA SOARES GOMES | ***.110.462-** | 409,50 |
![]() | 024932 | ARNALDO BORGES DA SILVA | ***.447.571-** | 196,62 |
![]() | 031018 | ARNALDO GONÇALVES SOARES | ***.245.652-** | 337,89 |
![]() | 018929 | ARNALDO JAN | 10.336.094/0001-28 | 2.602,63 |
![]() | 031231 | ARTHUR MATHEUS SIMÕES SILVA | ***.740.322-** | 1.024,86 |
![]() | 030716 | ARYADNE CRHISTINE DE OLIVEIRA | ***.166.122-** | 240,27 |
![]() | 016593 | ASSESSORIA CONTABIL CALLEGARI LTDA | 04.353.370/0001-63 | 20.434,08 |
![]() | 031314 | ASSIS DOS SANTOS FILHO | ***.703.372-** | 368,29 |
![]() | 017483 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 22.822.332/0001-94 | 4.842,57 |
![]() | 000907 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA SAUDE | ***.000.004-** | 3.013,56 |
![]() | 024821 | ASSOCIAO DE PROPRIETARIOS DE RPPN DO ESTADO DE RONDONIA - RP | 18.493.117/0001-10 | 845,23 |
![]() | 001575 | ATALIA JOAQUINA RIBEIRO E OUTROS | ***.000.000-** | 313,68 |
![]() | 017049 | ATIVA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME CAD.794 | 06.087.343/0001-11 | 13.886,66 |
![]() | 000283 | AUGUSTO GERALDO | ***.000.001-** | 3.145,37 |
![]() | 029672 | AUREA DUTRA DA SILVA | ***.402.072-** | 409,50 |
![]() | 001923 | AURELICE FRANCISCA DA SILVA | ***.088.308-** | 1.948,04 |
![]() | 000709 | AURENI BRAZ CABRAL | ***.776.282-** | 2.106,25 |
![]() | 015441 | AURENICE LOPES MACHADO FEITOSA | ***.787.401-** | 191,61 |
![]() | 017285 | AUTO CENTRO LECO SER.AL.BAL.MEC.LTDA-ME | 08.026.091/0001-46 | 6.311,12 |
![]() | 003745 | AYRTON DO NASCIMENTO | ***.558.339-** | 3.457,92 |
![]() | 021840 | B VANUCHI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CAD. 1.246 | 13.466.757/0001-17 | 2.139,31 |
![]() | 031009 | B2 NUTRICAO ANIMAL LTDA | 43.450.549/0001-90 | 798,78 |
![]() | 033282 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 719,30 |
![]() | 000493 | BANCO DO BRASIL | ***.000.002-** | 12.091,47 |
![]() | 014995 | BARTOLOMEU COELHO DE ALMEIDA CAD:667 | ***.628.867-** | 4.142,03 |
![]() | 003833 | BENEDITA MOISES FROIS | ***.060.972-** | 1.627,47 |
![]() | 022540 | BENEDITO SANTOS MELO | ***.947.902-** | 7.233,61 |
![]() | 011961 | BENJAMIM FRANCO | ***.907.418-** | 481,76 |
![]() | 019700 | BIBIANO PEREIRA DE SOUZA | ***.995.972-** | 332,94 |
![]() | 017797 | BRASIL TELECOM S/A | 76.535.764/0323-47 | 6.142,16 |
![]() | 022541 | BRAULINO FIGUEIRAS FREITAS | ***.061.717-** | 2.930,69 |
![]() | 023543 | BRUNO ALVES ANDRADE | ***.798.692-** | 1.162,59 |
![]() | 026806 | BUENO & CECHIM LTDA | 01.038.432/0003-16 | 142,36 |
![]() | 022109 | C V MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E CONSTRUTORA LTDA | 10.556.240/0001-20 | 5.164,38 |
![]() | 018951 | C. S. TURISMO LTDA CAD:1.033 | 10.543.868/0001-91 | 30.506,25 |
![]() | 020338 | C.S.TURISMO LTDA TERCERIZAÇÃO DA EMP.GONTIJO. | 10.543.868/0001-91 | 938,64 |
![]() | 024939 | CABRAL SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E MARMORES EIRELI | 18.746.908/0001-04 | 4.066,76 |
![]() | 000537 | CAERD- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RO. | 05.914.254/0001-39 | 5.007,21 |
![]() | 021535 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 766,31 |
![]() | 026500 | CAMILA CARVALHO BASTOS | ***.735.942-** | 653,90 |
![]() | 031728 | CAMILA LIMA | ***.300.452-** | 164,91 |
![]() | 021438 | CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.028.362-** | 569,62 |
![]() | 030308 | CAMPOS SERVICOS E CONSULTORIA RURAL LTDA | 37.282.491/0001-10 | 138,74 |
![]() | 017445 | CANAA-INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 15.828.064/0003-14 | 31.149,22 |
![]() | 029837 | CAP - CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 05.199.158/0001-56 | 432,23 |
![]() | 021000 | CAREN CIPRIANO DO NASCIMENTO | ***.148.982-** | 534,05 |
![]() | 027434 | CARLINHO FERREIRA RIBEIRO | ***.922.912-** | 3.491,16 |
![]() | 009869 | CARLINHOS RODRIGUES PRIMO CAD: 34 | ***.318.002-** | 620,66 |
![]() | 010469 | CARLOS ALBERTO FALCAO | ***.912.602-** | 8.355,67 |
![]() | 027855 | CARLOS CURCIO JUNIOR | ***.221.132-** | 1.988,10 |
![]() | 014371 | CARMEM LUIZ PEREIRA ANDRE | ***.997.942-** | 3.052,61 |
![]() | 017921 | CARTORIO DE NOTAS ANEXOS TIT DOC E PROT. | 84.652.064/0001-67 | 14.641,95 |
![]() | 021773 | CASSIANE FERREIRA DA SILVA | ***.085.851-** | 296,59 |
![]() | 034326 | CBX INSTALADORA LTDA | 38.026.218/0001-98 | 303,82 |
![]() | 027993 | CELCIMAR CONCEICAO OLIVEIRA | ***.949.622-** | 1.247,92 |
![]() | 026850 | CELIA MORAIS DA SILVA | ***.126.202-** | 460,03 |
![]() | 007815 | CELIS LEITE DA SILVA | ***.712.992-** | 2.352,53 |
![]() | 029740 | CELMA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.122.422-** | 1.645,44 |
![]() | 012611 | CELSO CONCEICAO GENELHUD | ***.665.706-** | 187,30 |
![]() | 028464 | CELSO DOS SANTOS GROCHEVISK | ***.783.352-** | 3.492,09 |
![]() | 029634 | CELSO JOSE DE ABREU SANTANA | ***.509.452-** | 103,23 |
![]() | 021748 | CELSO MARTINS BEZERRA | ***.452.282-** | 11.223,87 |
![]() | 001511 | CELSO NUNES DE OLIVEIRA | ***.081.302-** | 1.184,31 |
![]() | 022812 | CENTRAL VIDRAÇARIA E MARMORARIA EIRELI | 13.906.970/0001-00 | 3.794,99 |
![]() | 016355 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E HEMATOLOGICO SAO PAULO LTDA- CAD:586 | 03.594.385/0001-50 | 8.005,20 |
![]() | 031241 | CERAMICA RONDONIA LTDA | 44.921.996/0001-43 | 6.368,13 |
![]() | 027998 | CHARLES S. MODRO/ JOSE RIVALDO DE OLIVEIRA E JOSE SEBASTIAO DA SILVA | ***.666.862-** | 644.462,54 |
![]() | 013655 | CICERA APARECIDA VENTURINI | ***.355.402-** | 1.888,35 |
![]() | 031109 | CICERA FARIAS PEREIRA | ***.568.101-** | 503,54 |
![]() | 007575 | CICERA IMBELINA DA ROCHA | ***.988.312-** | 573,23 |
![]() | 022079 | CICERA MARIA DA SILVA | ***.753.572-** | 3.442,52 |
![]() | 028278 | CICERO LOPES DA SILVA JUNIOR | ***.996.022-** | 301,66 |
![]() | 007523 | CICERO LOURIVAL DA SILVA | ***.801.002-** | 4.734,97 |
![]() | 013919 | CILEIDE ALVES DA SILVA | ***.947.812-** | 5,58 |
![]() | 012501 | CIRSO ALVES CARNEIRO | ***.820.282-** | 5.367,05 |
![]() | 028161 | CLAREN - CLINICA DE ASSISTENCIA RENAL LTDA | 13.550.366/0001-86 | 86,32 |
![]() | 010141 | CLARICE FERREIRA DO NASCIMENTO | ***.966.982-** | 5.013,05 |
![]() | 012769 | CLARICE PEREIRA BASTOS | ***.207.242-** | 210,82 |
![]() | 025937 | CLAUCIA GOMES MARTINS SILVA E OUTROS | ***.081.302-** | 1.600,01 |
![]() | 014307 | CLAUDEMIR ADRIANO EVANGELISTA DE ARAUJO | ***.525.422-** | 547,01 |
![]() | 014269 | CLAUDEMIR DA SILVA DO NASCIMENTO | ***.114.281-** | 1.497,13 |
![]() | 022906 | CLAUDETE PAPALEO COSTA | ***.034.022-** | 288,06 |
![]() | 022415 | CLAUDIA CRISTINA M. PEQUENO | ***.985.522-** | 14.545,53 |
![]() | 020198 | CLAUDIANA ALVES PEREIRA ARAUJO | ***.759.982-** | 1.520,78 |
![]() | 001355 | CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | ***.211.119-** | 431,74 |
![]() | 025344 | CLÁUDIO JOSE DE MELO BARBOSA | ***.834.958-** | 3.227,53 |
![]() | 022546 | CLAUDIO PANTALEÃO PEREIRA | ***.522.916-** | 3.641,08 |
![]() | 022004 | CLAUDIO RESENDE DA COSTA | ***.573.672-** | 880,53 |
![]() | 027642 | CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA | ***.762.492-** | 9.771,28 |
![]() | 026275 | CLAUDIOMARA IMBELINO | ***.683.142-** | 1.759,39 |
![]() | 001537 | CLAYTON JARDIM GRANDIZOLLI E OUTROS | ***.000.010-** | 2.183,29 |
![]() | 015437 | CLAYTON JOSE BARBOSA DOS SANTOS | ***.986.332-** | 3.052,67 |
![]() | 011709 | CLEBSON AMARAL PEREIRA | ***.407.762-** | 598,90 |
![]() | 022545 | CLEIDE MARIA SILVA FARIA | ***.549.812-** | 483,76 |
![]() | 022911 | CLEIDE VANIA ALVES | ***.421.782-** | 4.918,64 |
